宿泊料金はシーズンによって異なります。下記のシーズンカレンダーでご確認ください。
Season Calendar2023.11 ~ 2024.10 Season Calendar2024.11 ~ 2025.10通常シーズン | ピークシーズン | ||
大人 | 素泊まり | ¥6,050 | ¥7,150 |
1泊朝食 | ¥6,890 | ¥7,990 | |
1泊2食 | ¥8,290 | ¥9,390 | |
1泊3食 | ¥9,130 | ¥10,230 | |
中学生~大学生 | 素泊まり | ¥4,950 | ¥6,050 |
1泊朝食 | ¥5,690 | ¥6,790 | |
1泊2食 | ¥6,890 | ¥7,990 | |
1泊3食 | ¥7,630 | ¥8,730 | |
3歳~小学生 | 素泊まり | ¥4,950 | ¥6,050 |
1泊朝食 | ¥5,600 | ¥6,700 | |
1泊2食 | ¥6,460 | ¥7,560 | |
1泊3食 | ¥7,110 | ¥8,210 |
朝食 | 昼食 | 夕食 | BBQ | |
---|---|---|---|---|
大人 | ¥840 | ¥840 | ¥1,400 | ¥1,950 |
中学生~大学生 | ¥740 | ¥740 | ¥1,200 | ¥1,750 |
3歳~小学生 | ¥650 | ¥650 | ¥860 | ¥1,410 |
申込み人数/ キャンセル日 |
予約人数 15名様以上 | 予約人数 9~14名 | 予約人数 1~8名様 |
---|---|---|---|
30日前~16日前 | 10% | - | - |
15日前~6日前 | 10% | - | |
5日前~2日前 | 10% | ||
前日 | 50% | ||
当日 | 100% | ||
不泊 | 100% |
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 1hあたり | |
---|---|---|---|---|
SORA FIELD 1 (人工芝グラウンド1) |
¥22,000 | ¥22,000 | ¥9,900/1h | - |
ミーティングルーム兼 ダンスルーム |
- | - | - | ¥1,650 |
朝食 | 昼食 | 夕食 | |
---|---|---|---|
大人 | ¥1,380 | ¥1,380 | ¥1,900 |
中学生~大学生 | ¥1,280 | ¥1,280 | ¥1,690 |
3歳~小学生 | ¥1,180 | ¥1,180 | ¥1,380 |
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 1hあたり | |
---|---|---|---|---|
SORA FIELD 1 (人工芝グラウンド1) |
¥44,000 | ¥44,000 | ¥15,400/1h | - |
ミーティングルーム兼 ダンスルーム |
- | - | - | ¥3,300 |
下記の料金は日帰りの利用の料金となります。
ご宿泊の方は、ご宿泊料金に含まれておりますので、別途料金はかかりません。
大人 | 中学生~大学生 | 3歳~小学生 |
---|---|---|
¥700 | ¥500 | ¥300 |
※お見積もりは概算金額です。